В корзине 0 товаров
на сумму 0 р.
ЗАПЧАСТИ ЩЛЗ
ЗАПЧАСТИ ЩЛЗ
Оптовая поставка запчастей для лифтов ЩЛЗ
Цены в нашем оптовом магазине на 20-70% ниже. Бесплатная доставка по Москве и области. Доставка во все города России.
| АМОРТИЗАТОРЫ | |
| Амортизатор | 406А.03.02.089 |
| Амортизатор | 0501.06.01.001 |
| Амортизатор верхний | 406.03.00.019 |
| Амортизатор с крепежом | 2108-638015 Fi=340 N 21074 data 7A |
| Актуатор | LA 286100-1010011 X (LINAK) |
| Актуатор | LA 283100-0010000 X (LINAK) |
| Актуатор 24 В,ход 100мм,G 1000Н | LA 282100+0010000 Х (LINAK) |
| БАЛКИ | |
| Балка верхняя | 0521.04.00.010М-02 |
| Балка верхняя | 0621.03.01.000ИД |
| Балка ДШ на проем 700 мм | 0411.06.05.000 |
| Балка кабины верхняя (огр. справа) | 0501-31.03.01.000Д |
| Балка кабины верхняя(огр. слева) | 0501-31.03.01.000Д-01 |
| Балка кабины нижняя | 0411Щ.03.12.000 |
| Балка кабины нижняя | 0501.03.12.000 |
| Балка противовеса нижняя | 406.04.00.020М |
| Балка противовеса нижняя | 0521.04.00.020М |
| Балка подвески канатов | 1005.00.00.010Т |
| Балка подвески канатов | 3005.00.02.000Т-01 |
| Балка привода ДК на проем 700 мм (привод с БУАД) | 0401.03.10.001Б |
| Балка привода ДК на проем 700 мм (под привод с черв. ред.) | 400А.03.91.060Щ-01 |
| Балка противовеса верхняя | 406.04.00.010М |
| БАШМАКИ | |
| Башмак | 0125.06.01.006В |
| Башмак | 285.03.08.020Щ |
| Башмак контрольный | 406.04.00.050М-01 |
| Башмак контрольный кабины (серия) | 401.03.03.013К |
| Башмак контрольный противовеса (серия) | 401.04.03.005 |
| Башмак контрольный | 0521.04.00.050М |
| Башмак роликовый | СП2638.03.01.200 |
| Башмак скользящий | 404.03.12.020К-01 |
| Башмак скользящий | 404.03.12.020К |
| Башмак скользящий | 0521.03.12.020К-01 |
| Башмак скользящий | 3005.03.03.000 |
| Башмак нижний для двери Wellmax, пласт (к-т - 24шт) | |
| Башмак нижний для двери Wellmax, с мет. втулкой (к-т - 24шт) | |
| Башмак Selcom, для Wellmax | 3201.05.0062 |
| Блок 490х6х12 | 3005.03.01.019 |
| Блок 490х4х12 | 2005.03.01.019 |
| Блок в сборе | ZAA 263 Р1 |
| Блок в сборе (430мм, 4х10,5) | ZAA 263 Р3 |
| Блок диспетчеризации | ППО 2008.10.3.02.00 Э3.2 |
| Блок контроля ДШ | 0501.06.05.030 |
| Блок приямка | 0505.00.00.340М |
| Блок балки привода ДК МИДИ-СУПРА | 32301.03.0262 |
| Блок балки привода ДК ЭКО | 3215.15.7400 |
| Блок питания электромагнита БПЭМ | С.345.826.00.000 |
| Блок ПЛ 30-3 | |
| Блок управления устройствами переговорными | НШЕК 465.122.001-05 |
| Блок управления устройствами переговорными (инвалидн.) | НШЕК 465.122.001-02 |
| Блок этажный БЭ-1 | КЖИМ 484529.005 |
| Болт | 0501.04.00.043 |
| БУФЕРА | |
| Буфер в сборе | 0601.01.00.010 |
| Буфер в сборе | 0501.01.00.010-02 |
| Буфер в сборе | 0601.01.00.010-01 |
| Буфер в сборе | 0601.01.00.010-02 |
| Буфер гидравлический | 420А.01.02.100ЩБ |
| Буфер кабины | 1005.01.00.100Г |
| Буфер противовеса | 1005.01.00.200Г |
| Вал | 0621.03.11.022М |
| Вентилятор (для принудительной вентиляции 13VTR) | G170 50 НА2-В |
| Вилка с заземляющим контактом | ВА10-002 УХЛ2 |
| Винт | 0401.03.10.063 |
| ВКЛАДЫШИ, ВОДИЛА, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |
| Вкладыш | 4010303013К,01 |
| Вкладыш | 0225.03.00.005 |
| Вкладыш | 0225.04.00.004 |
| Вкладыш | 3005.03.03.004 |
| Вкладыш | 3005.03.03.004К |
| Вкладыш | 3005.03.03.005К |
| Вкладыш | 0411.06.01.009 |
| Вкладыш | 0501П.06.01.038 |
| Вкладыш К=14.5, полиамид | 0225.03.00.005 |
| Вкладыш К=6, полиамид | 0225.04.00.004 |
| Вкладыш | 2005.03.03.004 |
| Вкладыш | 2005.04.00.005 |
| Вкладыш | 2005.04.00.004-02 |
| Вкладыш | 001.03.00.011К |
| Вкладыш | 0501.03.00.009 |
| Вкладыш башмака каркаса кабины 14 мм Wellmax | |
| Вкладыш башмака каркаса кабины 16 мм Wellmax | |
| Вкладыш башмака каркаса кабины 5 мм Wellmax | |
| Вкладыш башмака каркаса кабины 9 мм Wellmax | |
| Водило проем 1200мм в сборе (комплект) | |
| Выключатель безопасности Bernstein Wellmax | |
| Выключатель кнопочный лифтовый | МТ- 42 2M RUS |
| Выключатель кнопочный лифтовый | ВКЛ-13А-7-43 |
| Выключатель путевой лифтовый | ВПЛГ 1-2 УХЛ3 |
| Выключатель путевой лифтовый герконовый | ВПЛГ 1-3 УХЛ3 |
| Выключатель конечный | ВУ 22-46-2 У3 |
| Выключатель L52 K13 MUM331 Турция | |
| Выключатель L5 K13 MEP121 Турция | |
| Выключатель с фиксацией ВПК 2112 | ТУ3428-004-13539930-04 |
| Выключатель MN2 KIM2 Турция |
| ВСТАВКИ | |
| Вставка | 0505П.06.00.250Б-01 |
| Вставка | 0505П.06.00.250Б |
| Втулка | 0411.06.00.011М |
| Втулка | 0505П.06.00.215Б |
| Втулка | 053А.06.00.001М |
| Втулка | 053А.06.00.013 |
| ГРУЗЫ | |
| Груз в сборе | 0621.06.01.080А |
| Груз | 0501-31.00.00.050 |
| Груз противовеса мет. 730х160х10 (9,17 кг) | 0501.00.00.050Н |
| Груз противовеса (вес ~ 50 кг) | 0501.00.00.050 |
| Грузовзвешивающее устройство | CNT800 |
| Датчик положения магниточувствительности инкрементный | ДПМИ-2.0-4,5х9.0 ЕМРЦ421.750.002 |
| ДВЕРИ | |
| Дверь кабины "Боствиг" 900х2000 мм | 285.03.08.000Щ |
| Дверь кабины "Боствиг" 1350х2000 мм | 285.03.08.000Щ-01 |
| Дверь кабины "Боствиг" 1650х2200 мм | 3005.03.08.000 |
| Дверь кабины "Боствиг" 2060х2200 мм | 3005-1.03.08.000 |
| Дверь кабины "Боствиг" 2450х2400 мм | 5005.03.08.000 |
| Дверь кабины 053А с обвязкой | |
| Дверь шахты, люкс, телескоп., Wellmax | 0621C.06.00.000А ЕI-60 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1000 мм., огнестойкость Е-30 | 0411.06.00.000Е-30-11-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1000 мм., огнестойкость Еi-60 | 0411.06.00.000Еi-60-11-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1200 мм., огнестойкость Е-30 | 0621.06.00.000Е-30-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1200 мм., нерж., огнестойкость Е-30 | 0621.06.00.000Е-30-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1200 мм., огнестойкость Еi-30 | 0621.06.00.000Еi-30-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1200 мм., огнестойкость Еi-60 | 0621.06.00.000Еi-60-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 1200 мм., огн-сть Еi-60, нерж. | 0621.06.00.000Еi-60-11 |
| Дверь шахты в сборе, проем 700/650 мм., огнестойкость Еi-60 | 0411.06.00.000Еi-60-11(-03/04) |
| Дверь шахты в сборе, проем 700/650 мм., огн-сть Еi-60, нерж. | 0411.06.00.000Еi-60-11(-03/04) |
| Дверь шахты в сборе, проем 800 мм , огнестойкость Еi-60 | 0411.06.00.000Еi-60-11-02(05) |
| Дверь шахты в сборе, проем 700/650 мм., огнестойкость Е-30 | 0411.06.00.000Е-30-11 (-03/04) |
| Дверь шахты в сборе, проем 800 мм., огнестойкость Е-30 | 0411.06.00.000Е-30-11-02(05) |
| Дверь шахты в сборе, проем 700/650 мм., огнестойкость Еi-30 | 0411.06.00.000Еi-30-11(-03/04) |
| Дверь шахты в сборе, проем 800 мм., огнестойкость Еi-30 | 0411.06.00.000Еi-30-11-02(05) |
| Дверь шахты в сборе, проем 800 мм., огнестойкость Е-30, DEKO-8 | 0411.06.00.000Е-30-11-02 |
| Дверь шахты в сборе, проем 900 мм., огнестойкость Е-30 | 0411.06.00.000Е-30-11-17 |
| Дверь шахты для больничных лифтов, проем 1260 мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-01.02 |
| Дверь шахты для больничных лифтов, проем 1260 мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-02.03 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 1260 мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-03.03 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 1260 мм., огнестойкость ЕI-30 | 0505П.06.00.000EI-30-01.02 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 1650мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-04.03(02) |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 1650мм., огнестойкость ЕI-30 | 0505П.06.00.000EI-30-04.03(02) |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 2050мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-05.01 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 2050мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-05.03 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 2450мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б-06.03 |
| Дверь шахты для грузовых лифтов, проем 850 мм., огнестойкость Е-30 | 0505П.06.00.000Б.03 |
| Дверь шахты для лифта г/п 100-250 кг, вертикальная | 100.06.00.000В |
| Дверь шахты для лифта г/п 100-250 кг., вертикальная, из нерж. стали | |
| Дверь шахты для лифта г/п 100-250 кг., распашная | 0125.06.00.000А |
| Дверь шахты для лифта г/п 100-250 кг., распашная, огнестойкость Е-30 | 0125П.06.00.000А |
| Дверь шахты телескопическая, проем 1200 мм., огнестойкость Еi-60 | 053МП.06.00.000Щ-01 |
| Диск | 0621.03.10.013 |
| Доводчик Wittur | |
| Доводчик Can-Lift CL-03 | |
| Дубликат паспорта | |
| Заглушка | 0501.13.00.570Б |
| Зажим | 001.00.01.002 |
| Зажим каната 10 | DIN 741 |
| Зажим каната 12 | DIN 741 |
| Замок ДШ правый | 0501.06.05.090 |
| Замок ДШ левый | 0501.06.05.090-01 |
| Замок ДШ правый | 0501.06.05.090УА |
| Замок ДШ левый | 0501.06.05.090-01УА-01 |
| Запирающее устройство малой створки ДК ПП-0621 | |
| Запирающее устройство малой створки ДШ 1200, нового образца (к-т) | |
| Запирающее устройство ДШ 0505П.06.00.000Б(к-т) | |
| Звездочка | ПЛЦ 30.02.00.001 |
| Звездочка | ПЛЦГ 30.02.00.003 |
| Звездочка редуктора РЧ 96, большая | ПЛЦГ 30.02.02.000 |
| Звездочка малая | ПЛЦГ 30.02.02.001В |
| Зеркало 850х900 с крепежом | |
| Информатор речевой | Тон-М НШЕК 468232.028-01 |
| Информатор речевой | Тон-SD-К НШЕК 468232.033-01 |
| Информатор речевой | Тон-SD-M НШЕК468232.033 |
| Информатор речевой | КЕУЛ425.132.001 |
| Источник бесперебойного питания +релейная карта СХ slot | EATION PW9130i3000T-XL |
| Источник бесперебойного питания +релейная карта СХ slot | EATION PW9130i3000T-XL |
| Кабель КПЛ 6х0,75 | ТУ 3548-03-17512508-96 |
| Кабель КПЛ 12х0,75 | ТУ 3548-03-17512508-96 |
| КАБИНЫ | |
| Кабина больничного лифта ПБ-053А, непроходная | 053А.03.00.000НВ |
| Кабина больничного лифта ПБ-053А, проходная | 053А.03.00.000ПВ |
| Кабина больничного лифта ПБ-053М, с автоматическими дв., непроходная | 053М.03.00.000НК |
| Кабина больничного лифта ПБ-053М, с автоматическими дв., проходная | 053М.03.00.000ПК |
| Кабина больничного лифта ПБ-053М-01, непроходная | 053М.03.00.000ЕС |
| Кабина Люкс 1-00 | 0501-31.03.00.000Б |
| Кабина грузового лифта ПГ-0505М, непроходная | 0505М.03.00.000 |
| Кабина грузового лифта ПГ-0505МВ, выжимного, непроходная | 0505МВ.03.00.000 |
| Кабина грузового лифта ПГ-1005В, 1005В, 1500х2000мм, непроходная | 1005В.03.00.000 |
| Кабина грузового лифта ПГ-1005В, 1005В, 1500х2000мм, проходная | 1005В.03.00.000-05 |
| Кабина грузового лифта, выжимного ПГ-0505МВ, проходная | 0505МВ.03.00.000-05 |
| Кабина грузового лифта, г/п 1000кг, 2000х2500мм, проходная | СП247.03.00.000 |
| Кабина грузового лифта, г/п 100кг | 0125.03.00.000Н |
| Кабина грузового лифта, г/п 100кг, из нерж. стали | 0125.03.00.000НС |
| Кабина грузового лифта, г/п 2000кг, непроходная | 2005.03.00.000 |
| Кабина грузового лифта, г/п 2000кг, проходная | 2005.03.00.000-05 |
| Кабина грузового лифта, г/п 3000кг, непроходная | 3005.03.00.000К |
| Кабина грузового лифта, г/п 3000кг, проходная | 3005.03.00.000К-05 |
| Кабина грузового лифта, г/п 5000кг, 3000х4000х2400мм, непроходная | 5005.03.00.000К |
| Кабина грузового лифта, г/п 5000кг, 3000х4000х2400мм, проходная | 5005.03.00.000К-05 |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0601, г/п 630кг | 0501.03.00.000Н |
| Кабина 0501.03.00.000Н пассажирского лифта ПП-0601, г/п 630кг (без поста и электроразводки) | |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0601, г/п 630кг, исполнение в режиме ППП | 0501П.03.00.000Н |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0611, г/п 630кг | 0611.03.00.000Д |
| Кабина Люкс 1-00 | 0621.03.00.000К |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0621, г/п 630кг, ЛЮКС 1-00 | 0621.03.00.000Д |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0621, г/п 630кг, ЛЮКС 1-02 | 0621.03.00.000Д |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0621, г/п 630кг | 0621.03.00.000 |
| Кабина пассажирского лифта ПП-0621, г/п 630кг, исполнение в режиме ППП | 0621П.03.00.000 |
| Кабина пассажирского лифта ПП-1001, г/п 1000кг | 1001.03.00.000А |
| Кабина ПП-1011, нерж, старые размеры | 1011.03.00.000 |
| Кабина ПП-1021, нерж, старые размеры | 1021.03.00.000 |
| Кабина пассажирского лифта ПП-1001, г/п 1000кг, исполнение в режиме ППП | 1001П.03.00.000А |
| Кабина пассажирского лифта, г/п 400кг | 0501-31.03.00.000 |
| Кабина ПП-0411Щ, проем 700мм, 9 ост, ред. привод | 0411.03.00.000К-18 |
| Кабина пассажирского лифта, г/п 400кг, ЛЮКС 1-00 | 0411.03.00.000К |
| Кабина пассажирского лифта, г/п 400кг, ЛЮКС 1-02 | 0411.03.00.000К |
| КАНАТЫ | |
| Канат ограничителя скорости 8мм, за 1 м | 406А.00.00.430-01 |
| Канат тяговый 12мм, за 1 м | 406А.00.00.410-01 |
| Канат тяговый 10мм, за 1 м | 400А.00.00.420-01 |
| Канат в сборе (проем 650 мм) | 0401.03.10.110-01 |
| Канат в сборе (проем 700 мм) | 0401.03.10.110-02 |
| Канат, проем 650 мм | 053М.03.10.110Н |
| Канат, проем 700 мм | 400А.03.10.110Щ |
| КАРЕТКИ | |
| Каретка ДШ | 0621.06.05.020К(-03) |
| Каретка ДШ | 0621.06.05.020К-01 |
| Каретка | 0411.06.05.020А |
| Каретка | 0411.06.05.020А-01 |
| Каретка ДШ лифта г/п 400 кг, левая | 0401.03.10.040 |
| Каретка ДШ лифта г/п 400 кг, правая | 0401.03.10.030 |
| Каретка | 1021К.03.10.030 |
| Каретка | 1021К.03.10.020 |
| Каретка | 1021К.03.10.040 |
| Качалка | 402А.03.02.060М |
| Клин К-10 | С254.013 |
| Клин К-12 | С254.014 |
| Клин | 404.03.04.002 |
| Клин | 3005.03.04.052К |
| Клин | 3005.03.04.052К-01 |
| КЛЮЧИ | |
| Ключ | 053А.06.00.030 |
| Ключ специальный | СП 8.344.519 |
| Ключ | 0501.00.00.090 |
| Ключ специальный | 0611П.03.05.290А |
| Ключ для открывания ДШ Wellmax при авар. ситуации (к-т-3шт) | |
| Комплект ловителей 621 (механизм заклинивания) |
| Конвертер ЖКИ "Сириус 01" | |
| Контакт безопасности Wellmax | 2C1A159348 |
| Короб тормозного резистора КТР-1.0-0 | |
| Короб тормозного резистора КТР-2.0-0 | 0411.13.00.200Н |
| Короб тормозного резистора КТР-3.0-0 | 0411.13.00.200Н-01 |
| Короб тормозного резистора КТР-4.0-1 | 0411.13.00.200Н-02 |
| Коромысло | 0501.06.05.031 |
| Корпус | 2005.03.03.100 |
| Корпус | 0411.06.00.238Ц |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление направляющей кабины | 3005.05.00.040К-01 |
| Крепление направляющей кабины | 406А.05.00.020К-04 |
| Крепление направляющей кабины | 400А.05.00.020К-02(-01) |
| Крепление направляющей кабины | 400А.05.00.020К-04 |
| Крепление направляющей кабины | 1021.05.00.020.-01 |
| Крепление напарвляющих кабины | 400А.05.00.030К |
| Крепление направляющих кабины | 0370.05.00.010 |
| Крепление направляющей противовеса | 007.05.01.000Б-01 |
| Крепление направляющей противовеса | 0621Щ.05.00.040 |
| Крепление направляющей противовеса | 0416.05.01.000-01 |
| Крепление направляющей каб. и противовеса | 0501-31.05.00.010 |
| Крепление направляющей каб. и противовеса | 0505.05.00.010-04 |
| Крепление направляющей каб. и противовеса | 3005.05.00.100К-01 |
| Крепление стыковое направл-х противовеса | 3005.05.00.010 |
| Крепление стыковое направляющей противовеса | 006.05.00.130Б |
| Крепление стыковое направляющей Т-89А | 1021.05.00.070 |
| Крепление стыковое направляющей №3А | 053А.05.00.020К |
| Крепление стыковое направляющей №Т50А | 0416.05.00.020 |
| Крепление стыковое направл-х кабины | 3005.05.00.030К |
| Крепление ограничительного реверса/боковое (только в к-те с реверсом) | |
| Крепление ограничительного реверса/центр. (только в к-те с реверсом) |
| КРОНШТЕЙНЫ | |
| Кронштейн | 0501.03.06.084Н |
| Кронштейн | 053А.00.00.006 |
| Кронштейн | 0521.03.12.020Д |
| Кронштейн | 0401.03.10.240 |
| Кронштейн крепл. цепи копменсирующей | 406.00.00.012 |
| Кронштейн крепления ДШ | 508400600007М |
| Кронштейн крепления направляющих кабины ПП0411Щ | 400А.05.00.020К |
| Кронштейн крепления направляющих противовеса ПП0411Щ | 007.05.01.000Б |
| Кронштейн | РК26П.06.00.006-12 |
| Кронштейн | РК26П.06.00.005-20 |
| Кронштейн | СП3163.06.07.000 |
| Кронштейн установки шунта | 3165.00.00.041-02 |
| Кулачок правый | 400А.03.11.064 |
| Кулачок левый | 400А.03.11.065 |
| Купе кабины 1000 кг, ПП-1011, нерж, пол, фальшпотолок | СП376.03.05.000 |
| Купе кабины 1000 кг, ПП-1021, нерж, пол, фальшпотолок | 0521.03.05.000К |
| Купе кабины 400 кг, нерж, пол, фальшпотолок, без модуля | |
| Купе кабины 400 кг, ТЛКП, пол, фальшпотолок, модуль | |
| Купе 400 кг, нерж (щиты без раскладки+фальшпотолок, без пола, ВМ и пр.) | |
| Купе кабины 630 кг, нерж, пол, фальшпотолок, без модуля | |
| Купе кабины 630 кг, ТЛКП, пол, фальшпотолок, модуль | |
| Купе кабины ПП-0416Щ 980х1060, Люкс 1-00 (щиты, раскладка, створки, фальшпотолок,свет-к, ленолиум, зеркало, поручень, пороги ДК) без ВМ | |
| Купе кабины ПП-0611, проем 700, Люкс 1-00 (щиты, раскладка, створки, фальшпотолок, зеркало, поручень, пороги ДК) без ВМ | |
| Купе кабины ПП-0621 2200х1080, Люкс 1-00 (щиты, раскладка, отраж-ли, створки, фальшпотолок, свет-к, рифл. ал-й, зеркало, поручень, пороги ДК) без ВМ |
| ЛАБИРИНТЫ | |
| Лабиринт | 0411.06.00.001В |
| Лабиринт | 0411.06.00.001В-01 |
| Лабиринт | 0411.06.00.001В-02 |
| Лабиринт | 0411.06.00.002В |
| Лабиринт | 0411.06.00.002В-01 |
| Лабиринт | 0411.06.01.013 |
| Лабиринт | 0621.06.00.001В |
| Лабиринт | 0621.06.00.003В |
| ЛЕБЕДКИ | |
| Лебедка SGR-22 (630 кг, 1м/с, 4х12, А=930 мм) | |
| Лебедка SGR-11 (400 кг, 1 м/с, 3х10, А=770 мм) | |
| Лебедка SGR-11 (400 кг, 071 м/с, 3х10, А=770 мм) | |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100-250 кг | СП254.02.00.000-01 |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100-250 кг | 0225.22.00.000 |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100-250 кг | 0225.22.00.000А-03 |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100-250 кг | 0225.22.00.000А |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100-250 кг | ПЛЦГ 30.02.00.000 |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 250 кг | СП254.02.00.000-01А |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 100 кг | 0225.22.00.000А-03 |
| Лебедка малого грузового лифта г/п 250 кг | СП254.02.00.000Б |
| Линейка | СП635.03.91.006 |
| Ловитель | 3005.03.04.000 |
| Ловитель | 404.03.04.000К-25 |
| Магнит ЕПМ | С.345830.00.000-01 |
| Маховик | ПЛЦГ 30.02.05.000А |
| Маховик для лебедки D.40 Монтанари (пласт) | |
| Металлорукав, за 1 м | РЗ-Ц-Х-15 У3 |
| Микровыключатель | МП 1105М УХЛ4 |
| Микровыключатель | ВБПЛ-4-402 УХЛ3 или МП1101 УХЛ4 |
| Мотор для привода ДК МИДИ | 3201.04.0900V01 |
| Мотор для привода ДК ЭКО | 3215.03.0850 |
| МОДУЛИ КАБИННЫЕ | |
| Модуль кабинный, 20 эт., имп. кнопки, нерж. Well | 36825.11.00.500Н |
| Модуль кабинный на 9 ост., нерж. сталь, с кнопками пр-ва Германия (ШУЛМ, администр., ППП) | 0501М.11.00.800Н-118 |
| Модуль кабинный на 9 ост., жил/адм.,нерж. сталь, с кнопками пр-ва Россия | 0501М.11.00.800Н-67 |
| Модуль кабинный на 9 ост., жил/адм.,нерж. сталь, с кнопками пр-ва Россия, ППП | |
| Модуль кабинный на 9 ост., жил., нерж. сталь, с кнопками пр-ва Германия | |
| Модуль кабинный на 9 ост., адм., нерж. сталь, с кнопками пр-ва Германия | |
| Модуль вертикальный, груз., 3 ост, с кнопками пр-ва Россия | |
| Увеличение модуля на 1 ост. (кн. Пр-во Россия) | |
| Увеличение модуля на 1 ост. (кн. Пр-во Германия) | |
| Режим ППП для модуля с кн. Пр-ва Россия | |
| Режим ППП для модуля с кн. Пр-ва Германия | |
| Модуль без вентилятора, минус | |
| ТЛКП вместо нерж. для модуля, минус | |
| Напольное покрытие -рифл.аллюминий (1018х2138) | |
| Напольное покрытие -рифл.аллюминий (1018х1358, s=2мм) | |
| Напольное покрытие -рифл.аллюминий (1200х1738, s=2мм) | |
| Напольное покрытие -рифл.аллюминий (158х1738, s=2мм) |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
| Направляющая №3А Lср (за 1 м) | 400А.05.00.001АК-02 |
| Направляющая №3А | 0125.05.00.002 |
| Направляющая №2 (за 1 м) | |
| Направляющая кабины Т1К (за м) | 3005.05.00.001К(.002К) |
| Направляющая Т89А Lв. (за 1 м) | 1021.05.00.035 |
| Направляющая №Т50А (1 м) | 0416.05.00.001 |
| Направляющие противовеса (уголок 50х50) | 006.05.00.035А |
| Направляющая противовеса Lв (уголок 63х) | 2005.05.00.001 |
| Направляющая противовеса | 2005.05.00.002 |
| Натяжное устройство | 0401.03.10.020 |
| Натяжное устройство ОС (без ВПК) | 0501.01.01.000Д |
| Натяжное устройство ОС (без ВПК и крепежа) | 3165.01.01.000Д |
| ОБРАМЛЕНИЯ | |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, ТЛКП., ТПС-110 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, ТЛКП., ТПС-110 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, нерж., ТПС-160 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, нерж., ТПС-160 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, ТЛКП, ТПС-200 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 800 мм, ТЛКП, ТПС-200 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, ТЛКП, ТПС-200 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, ТЛКП., ТПС-350 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, ТЛКП., ТПС-350 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, нерж.DEKO-9, ТПС-390 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 700 мм, сатинир. нерж., ТПС-390 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, нерж.DEKO-9, ТПС-390 мм | комплект |
| Обрамление ДШ, проем 1200 мм, сатинир. нерж., ТПС-390 мм | комплект |
| Обрамление | 053А.03.50.020К-01 |
| Обрамление | 053А.03.50.020К |
| Обрамление верхнее | 053А.03.50.041К |
| Обойма клиновая ОК10 | С254.003 |
| Обойма клиновая ОК12 | С254.004 |
| Ограждение | 2005-01.03.07.000 |
| Ограждение | 3005-01.03.07.000 |
| Ограждение лебедки А1-770, А9 | ZAA20006А1.100 |
| Ограждение лебедки В6 | ZAA9676B6.100-1 |
| Ограничитель скорости 0,25 м/с левый | 5005.07.00.000Д |
| Ограничитель скорости 0,25 м/с правый | 5005.07.00.000Д-01 |
| Ограничитель скорости 0,5 м/с правый | |
| Ограничитель скорости 0,5 м/с левый | |
| Ограничитель скорости 1,6 м/с левый/правый | 0601.07.00.000Д-07 |
| Ограничительный реверс ДК Wellmax(только в к-те с крепежом) | |
| Опора | 406.00.00.013 |
| Ось | 0505П.06.00.230Б |
| Ось | 0505П.06.00.230Б-01 |
| Ось | 0601.01.00.004 |
| Отводка | 0721.03.91.090 |
| Отводка МИДИ левая/правая с замком | |
| Отводка ЭКО левая с замком (+центр) | |
| Отводка ЭКО правая с замком | |
| Отводка механическая | 0411.03.91.160Щ |
| Панель | 0501.13.00.200 |
| Панель ЖКИ "Сириус 01" | НШЕК 468232.016 |
| Панель ЖКИ "Сириус 01" | НШЕК 4683554.004 |
| Перила (к-т) | 0601.03.00.060 |
| Перила | 0621.03.00.060А |
| Перила | 0621П.03.00.060А |
| Перила | 0411.03.00.060 |
| ПЗУ для ПКЛ-32 с программой LWC 5.0.4 | под ШУЛМ |
| Планка заземления | 404А.13.00.002 |
| Планка стыковая | 400А.05.00.002АК |
| Пластина | 053М.00.00.001ПК |
| Плата PL-30 | Плата PL-30 |
| Плата PL-30-3 | Плата PL-30-3 |
| Плата PL-30-2 | Плата PL-30-2 |
| Плата PL-30-2-1 | Плата PL-30-2-1 |
| Плата PL-30-5 | Плата PL-30-5 |
| Плата PL-35-1 | Плата PL-35-1 |
| Плата PL-35-1-1 | Плата PL-35-1-1 |
| Плата управления вентилятором кабины ПУВК | НШЕК 468.332.003 |
| Плафон | 406.03.05.121МП |
| Подвеска балансирная | 1021.00.00.040Б |
| Подвеска канатов | 1021.00.00.020 |
| Подставка | 0601.01.00.030 |
| Подставка | 0501.05.00.010 |
| ПОЛ | |
| Пол кабины в сборе | 0501-31.03.06.000Н |
| Пол кабины в сборе | 0501-31.03.06.000 |
| Пол кабины в сборе | 0611.03.06.000Д |
| Пол кабины в сборе | 0611.03.06.000Д-02 |
| Пол кабины в сборе | 0601.03.06.000Б |
| Пол кабины в сборе | 0501.03.06.000Н |
| Пол кабины в сборе | 1001.03.06.000Б |
| Пол кабины в сборе | 1001.03.06.000 |
